Preços
Preço fixo em reais por geração. Falhou, não paga.
Como funciona o saldo
- • Pré-pago: você recarrega em reais (PIX ou cartão) e usa quando quiser.
- • Cada geração desconta o preço desta tabela. O preço aparece no botão antes de gerar.
- Se a geração falhar, o valor volta para o saldo na hora, sozinho.
- • Sem mensalidade obrigatória. O saldo não vence.
- • O mesmo saldo vale no site, na API e no Claude ou ChatGPT.
Em algumas recargas, parte do valor fica disponível na hora e o restante é liberado ao fim do prazo de garantia da compra.
Quanto custa?
10 × R$ 0,80 (por 1.000 caracteres) = R$ 8,00
Imagem
Criar e editar imagens.
| Modelo | Opção | Preço | Por |
|---|---|---|---|
| Qwen Image 3.0 (imagem para imagem)Alibaba | Padrão (base) | R$ 0,40 | por geração |
| Padrão | R$ 0,10 | por item | |
| Qwen Image 3.0 Pro (imagem para imagem)Alibaba | 2K (base) | R$ 0,80 | por geração |
| 2K | R$ 0,10 | por item | |
| Padrão (base) | R$ 0,50 | por geração | |
| Padrão | R$ 0,10 | por item | |
| Seedream 5.0 Pro (imagem para imagem)ByteDance | high (base) | R$ 0,90 | por geração |
| high | R$ 0,10 | por item | |
| Padrão (base) | R$ 0,50 | por geração | |
| Padrão | R$ 0,10 | por item | |
| Z-ImageAlibaba | Padrão | R$ 0,10 | por geração |
| FLUX 3 Klein (texto para imagem)Black Forest Labs | 4K | R$ 0,50 | por geração |
| 2K | R$ 0,20 | por geração | |
| Padrão | R$ 0,20 | por geração | |
| FLUX 3 Klein EditBlack Forest Labs | 4K | R$ 0,50 | por geração |
| 2K | R$ 0,20 | por geração | |
| Padrão | R$ 0,20 | por geração | |
| GPT Image 1.5 (imagem para imagem)OpenAI | high | R$ 1,50 | por geração |
| Padrão | R$ 0,30 | por geração | |
| GPT Image 1.5 (texto para imagem)OpenAI | high | R$ 1,50 | por geração |
| Padrão | R$ 0,30 | por geração | |
| Grok Imagine (imagem para imagem)xAI | Padrão | R$ 0,30 | por geração |
| Grok Imagine (texto para imagem)xAI | com modo Pro | R$ 0,40 | por geração |
| Padrão | R$ 0,30 | por geração | |
| Grok Imagine Image 2.0 (texto para imagem)xAI | Padrão | R$ 0,30 | por geração |
| Grok Imagine Image 2.0 EditxAI | Padrão | R$ 0,30 | por geração |
| Ideogram V3 (texto para imagem)Ideogram | TURBO | R$ 0,30 | por geração |
| QUALITY | R$ 0,70 | por geração | |
| Padrão | R$ 0,50 | por geração | |
| Ideogram V3 EditIdeogram | TURBO | R$ 0,30 | por geração |
| QUALITY | R$ 0,70 | por geração | |
| Padrão | R$ 0,50 | por geração | |
| Ideogram V3 RemixIdeogram | TURBO | R$ 0,30 | por geração |
| QUALITY | R$ 0,70 | por geração | |
| Padrão | R$ 0,50 | por geração | |
| Imagen 4 FastGoogle | Padrão | R$ 0,30 | por geração |
| Nano BananaGoogle | Padrão | R$ 0,30 | por geração |
| Nano Banana 2 LiteGoogle | Padrão | R$ 0,30 | por geração |
| Nano Banana 2.1Google | 4K | R$ 0,60 | por geração |
| 2K | R$ 0,40 | por geração | |
| Padrão | R$ 0,30 | por geração | |
| Nano Banana EditGoogle | Padrão | R$ 0,30 | por geração |
| Qwen Image (imagem para imagem)Alibaba | Padrão | R$ 0,30 | por geração |
| Qwen Image 2.1 (imagem para imagem)Alibaba | 2K | R$ 0,60 | por geração |
| Padrão | R$ 0,30 | por geração | |
| Qwen Image 2.1 (texto para imagem)Alibaba | 2K | R$ 0,60 | por geração |
| Padrão | R$ 0,30 | por geração | |
| Seedream 3.0ByteDance | Padrão | R$ 0,30 | por geração |
| Seedream 5.0 Flash (imagem para imagem)ByteDance | Padrão | R$ 0,30 | por geração |
| Seedream 5.0 Flash (texto para imagem)ByteDance | Padrão | R$ 0,30 | por geração |
| FLUX.1 KontextBlack Forest Labs | flux-kontext-max | R$ 0,70 | por geração |
| Padrão | R$ 0,40 | por geração | |
| FLUX.2 Pro (imagem para imagem)Black Forest Labs | 2K | R$ 0,50 | por geração |
| Padrão | R$ 0,40 | por geração | |
| FLUX.2 Pro (texto para imagem)Black Forest Labs | 2K | R$ 0,50 | por geração |
| Padrão | R$ 0,40 | por geração | |
| GPT Image 2 (imagem para imagem)OpenAI | 4K | R$ 1,10 | por geração |
| 2K | R$ 0,70 | por geração | |
| Padrão | R$ 0,40 | por geração | |
| GPT Image 2 (texto para imagem)OpenAI | 4K | R$ 1,10 | por geração |
| 2K | R$ 0,70 | por geração | |
| Padrão | R$ 0,40 | por geração | |
| GPT Image 2.5 Flare (imagem para imagem)OpenAI | 4K | R$ 1,10 | por geração |
| 2K | R$ 0,70 | por geração | |
| Padrão | R$ 0,40 | por geração | |
| GPT Image 2.5 Flare (texto para imagem)OpenAI | 4K | R$ 1,10 | por geração |
| 2K | R$ 0,70 | por geração | |
| Padrão | R$ 0,40 | por geração | |
| GPT Image 2.5 Sunburst (imagem para imagem)OpenAI | 4K | R$ 1,10 | por geração |
| 2K | R$ 0,70 | por geração | |
| Padrão | R$ 0,40 | por geração | |
| GPT Image 2.5 Sunburst (texto para imagem)OpenAI | 4K | R$ 1,10 | por geração |
| 2K | R$ 0,70 | por geração | |
| Padrão | R$ 0,40 | por geração | |
| GPT-4o ImageOpenAI | Padrão | R$ 0,40 | por geração |
| Qwen Image 2.0 (texto para imagem)Alibaba | Padrão | R$ 0,40 | por geração |
| Qwen Image 2.0 EditAlibaba | Padrão | R$ 0,40 | por geração |
| Qwen Image 3.0 (texto para imagem)Alibaba | Padrão | R$ 0,40 | por geração |
| Seedream 4.0 (texto para imagem)ByteDance | Padrão | R$ 0,40 | por geração |
| Seedream 4.0 EditByteDance | Padrão | R$ 0,40 | por geração |
| Seedream 5.0 Lite (imagem para imagem)ByteDance | Padrão | R$ 0,40 | por geração |
| Seedream 5.0 Lite (texto para imagem)ByteDance | Padrão | R$ 0,40 | por geração |
| Wan 2.7 ImageAlibaba | Padrão | R$ 0,40 | por geração |
| Qwen Image 3.0 Pro (texto para imagem)Alibaba | 2K | R$ 0,80 | por geração |
| Padrão | R$ 0,50 | por geração | |
| Seedream 4.5 (texto para imagem)ByteDance | Padrão | R$ 0,50 | por geração |
| Seedream 4.5 EditByteDance | Padrão | R$ 0,50 | por geração |
| Seedream 5.0 Pro (texto para imagem)ByteDance | high | R$ 1,00 | por geração |
| Padrão | R$ 0,50 | por geração | |
| Imagen 4Google | Padrão | R$ 0,60 | por geração |
| Nano Banana 2Google | 4K | R$ 1,20 | por geração |
| 2K | R$ 0,80 | por geração | |
| Padrão | R$ 0,60 | por geração | |
| Ideogram CharacterIdeogram | TURBO | R$ 0,80 | por geração |
| QUALITY | R$ 1,60 | por geração | |
| Padrão | R$ 1,20 | por geração | |
| Ideogram Character EditIdeogram | TURBO | R$ 0,80 | por geração |
| QUALITY | R$ 1,60 | por geração | |
| Padrão | R$ 1,20 | por geração | |
| Ideogram Character RemixIdeogram | TURBO | R$ 0,80 | por geração |
| QUALITY | R$ 1,60 | por geração | |
| Padrão | R$ 1,20 | por geração | |
| Imagen 4 UltraGoogle | Padrão | R$ 0,80 | por geração |
| Wan 2.7 Image ProAlibaba | Padrão | R$ 0,80 | por geração |
| FLUX.2 Flex (imagem para imagem)Black Forest Labs | 2K | R$ 1,60 | por geração |
| Padrão | R$ 1,00 | por geração | |
| FLUX.2 Flex (texto para imagem)Black Forest Labs | 2K | R$ 1,60 | por geração |
| Padrão | R$ 1,00 | por geração | |
| Nano Banana ProGoogle | 4K | R$ 1,60 | por geração |
| Padrão | R$ 1,20 | por geração |
Vídeo
Vídeo a partir de texto, imagem ou outro vídeo.
| Modelo | Opção | Preço | Por |
|---|---|---|---|
| Grok Imagine (imagem para vídeo)xAI | 480p | R$ 0,20 | por segundo |
| 720p | R$ 0,30 | por segundo | |
| 1080p | R$ 0,60 | por segundo | |
| Grok Imagine (texto para vídeo)xAI | 480p | R$ 0,20 | por segundo |
| 720p | R$ 0,30 | por segundo | |
| 1080p | R$ 0,60 | por segundo | |
| Grok Imagine Video 1.5 (preview)xAI | 480p | R$ 0,20 | por segundo |
| 720p | R$ 0,30 | por segundo | |
| PixVerse V6 (estender vídeo)PixVerse | 360p · com áudio | R$ 0,40 | por segundo |
| 540p · com áudio | R$ 0,50 | por segundo | |
| 720p · com áudio | R$ 0,70 | por segundo | |
| 1080p · com áudio | R$ 1,20 | por segundo | |
| 360p | R$ 0,30 | por segundo | |
| 540p | R$ 0,40 | por segundo | |
| 720p | R$ 0,50 | por segundo | |
| 1080p | R$ 1,00 | por segundo | |
| PixVerse V6 (imagem para vídeo)PixVerse | 360p · com áudio | R$ 0,40 | por segundo |
| 540p · com áudio | R$ 0,50 | por segundo | |
| 720p · com áudio | R$ 0,70 | por segundo | |
| 1080p · com áudio | R$ 1,20 | por segundo | |
| 360p | R$ 0,30 | por segundo | |
| 540p | R$ 0,40 | por segundo | |
| 720p | R$ 0,50 | por segundo | |
| 1080p | R$ 1,00 | por segundo | |
| PixVerse V6 (texto para vídeo)PixVerse | 360p · com áudio | R$ 0,40 | por segundo |
| 540p · com áudio | R$ 0,50 | por segundo | |
| 720p · com áudio | R$ 0,70 | por segundo | |
| 1080p · com áudio | R$ 1,20 | por segundo | |
| 360p | R$ 0,30 | por segundo | |
| 540p | R$ 0,40 | por segundo | |
| 720p | R$ 0,50 | por segundo | |
| 1080p | R$ 1,00 | por segundo | |
| PixVerse V6 (transição entre quadros)PixVerse | 360p · com áudio | R$ 0,40 | por segundo |
| 540p · com áudio | R$ 0,50 | por segundo | |
| 720p · com áudio | R$ 0,70 | por segundo | |
| 1080p · com áudio | R$ 1,20 | por segundo | |
| 360p | R$ 0,30 | por segundo | |
| 540p | R$ 0,40 | por segundo | |
| 720p | R$ 0,50 | por segundo | |
| 1080p | R$ 1,00 | por segundo | |
| PixVerse V6 Fusion (referência para vídeo)PixVerse | 360p · com áudio | R$ 0,40 | por segundo |
| 540p · com áudio | R$ 0,50 | por segundo | |
| 720p · com áudio | R$ 0,70 | por segundo | |
| 1080p · com áudio | R$ 1,20 | por segundo | |
| 360p | R$ 0,30 | por segundo | |
| 540p | R$ 0,40 | por segundo | |
| 720p | R$ 0,50 | por segundo | |
| 1080p | R$ 1,00 | por segundo | |
| Seedance 2.0 MiniByteDance | -1 · 480p | R$ 3,70 | por geração |
| -1 · 720p | R$ 8,00 | por geração | |
| 480p | R$ 0,30 | por segundo | |
| 720p | R$ 0,60 | por segundo | |
| PixVerse V6 Max (imagem para vídeo)PixVerse | 360p · com áudio | R$ 0,50 | por segundo |
| 540p · com áudio | R$ 0,60 | por segundo | |
| 720p · com áudio | R$ 0,80 | por segundo | |
| 1080p · com áudio | R$ 1,50 | por segundo | |
| 360p | R$ 0,40 | por segundo | |
| 540p | R$ 0,50 | por segundo | |
| 720p | R$ 0,60 | por segundo | |
| 1080p | R$ 1,20 | por segundo | |
| PixVerse V6 Max (texto para vídeo)PixVerse | 360p · com áudio | R$ 0,50 | por segundo |
| 540p · com áudio | R$ 0,60 | por segundo | |
| 720p · com áudio | R$ 0,80 | por segundo | |
| 1080p · com áudio | R$ 1,50 | por segundo | |
| 360p | R$ 0,40 | por segundo | |
| 540p | R$ 0,50 | por segundo | |
| 720p | R$ 0,60 | por segundo | |
| 1080p | R$ 1,20 | por segundo | |
| Vidu Q4 (imagem para vídeo)Vidu | 540p | R$ 0,50 | por segundo |
| 720p | R$ 1,00 | por segundo | |
| 1080p | R$ 1,30 | por segundo | |
| 2k | R$ 2,00 | por segundo | |
| 4k | R$ 4,10 | por segundo | |
| Vidu Q4 (referência para vídeo)Vidu | 540p | R$ 0,50 | por segundo |
| 720p | R$ 1,00 | por segundo | |
| 1080p | R$ 1,30 | por segundo | |
| 2k | R$ 2,00 | por segundo | |
| 4k | R$ 4,10 | por segundo | |
| MiniMax H3 (imagem para vídeo)MiniMax | 768P | R$ 0,60 | por segundo |
| 2K | R$ 0,90 | por segundo | |
| MiniMax H3 (referência para vídeo)MiniMax | 768P | R$ 0,60 | por segundo |
| 2K | R$ 0,90 | por segundo | |
| MiniMax H3 (texto para vídeo)MiniMax | 768P | R$ 0,60 | por segundo |
| 2K | R$ 0,90 | por segundo | |
| Wan 3.0Alibaba | 480P | R$ 0,60 | por segundo |
| 720P | R$ 1,10 | por segundo | |
| 1080P | R$ 2,10 | por segundo | |
| Seedance 1.0 Lite (imagem para vídeo)ByteDance | 5 s · 480p | R$ 0,70 | por geração |
| 10 s · 480p | R$ 1,30 | por geração | |
| 5 s · 720p | R$ 1,50 | por geração | |
| 10 s · 720p | R$ 3,00 | por geração | |
| 5 s · 1080p | R$ 3,30 | por geração | |
| 10 s · 1080p | R$ 6,50 | por geração | |
| Seedance 1.0 Lite (texto para vídeo)ByteDance | 5 s · 480p | R$ 0,70 | por geração |
| 10 s · 480p | R$ 1,30 | por geração | |
| 5 s · 720p | R$ 1,50 | por geração | |
| 10 s · 720p | R$ 3,00 | por geração | |
| 5 s · 1080p | R$ 3,30 | por geração | |
| 10 s · 1080p | R$ 6,50 | por geração | |
| Hailuo 02 Standard (imagem para vídeo)MiniMax | 6 s · 512P | R$ 0,80 | por geração |
| 10 s · 512P | R$ 1,30 | por geração | |
| 6 s · 768P | R$ 2,00 | por geração | |
| 10 s · 768P | R$ 3,30 | por geração | |
| Runway Gen-4 TurboRunway | 720p · 5 s | R$ 0,80 | por geração |
| 720p · 10 s | R$ 2,00 | por geração | |
| 1080p · 5 s | R$ 2,00 | por geração | |
| Seedance 2.0 FastByteDance | -1 · 480p | R$ 11,40 | por geração |
| -1 · 720p | R$ 24,20 | por geração | |
| 480p | R$ 0,80 | por segundo | |
| 720p | R$ 1,70 | por segundo | |
| Wan 3.0 PrimeAlibaba | 480P | R$ 0,80 | por segundo |
| 720P | R$ 1,70 | por segundo | |
| 1080P | R$ 3,30 | por segundo | |
| Kling 3.0Kling | std · sem áudio | R$ 1,00 | por segundo |
| std · com áudio | R$ 1,30 | por segundo | |
| pro · sem áudio | R$ 1,20 | por segundo | |
| pro · com áudio | R$ 1,80 | por segundo | |
| 4K | R$ 4,40 | por segundo | |
| Kling 3.0 Omni (imagem para vídeo)Kling | sem áudio · 720p | R$ 1,00 | por segundo |
| com áudio · 720p | R$ 1,20 | por segundo | |
| sem áudio · 1080p | R$ 1,20 | por segundo | |
| com áudio · 1080p | R$ 1,50 | por segundo | |
| sem áudio · 4k | R$ 4,40 | por segundo | |
| com áudio · 4k | R$ 4,40 | por segundo | |
| Kling 3.0 Omni (referência para vídeo)Kling | sem áudio · 720p | R$ 1,00 | por segundo |
| com áudio · 720p | R$ 1,20 | por segundo | |
| sem áudio · 1080p | R$ 1,20 | por segundo | |
| com áudio · 1080p | R$ 1,50 | por segundo | |
| sem áudio · 4k | R$ 4,40 | por segundo | |
| com áudio · 4k | R$ 4,40 | por segundo | |
| Kling 3.0 Omni (texto para vídeo)Kling | sem áudio · 720p | R$ 1,00 | por segundo |
| com áudio · 720p | R$ 1,20 | por segundo | |
| sem áudio · 1080p | R$ 1,20 | por segundo | |
| com áudio · 1080p | R$ 1,50 | por segundo | |
| sem áudio · 4k | R$ 4,40 | por segundo | |
| com áudio · 4k | R$ 4,40 | por segundo | |
| Seedance 1.0 Pro (imagem para vídeo)ByteDance | 5 s · 480p | R$ 1,00 | por geração |
| 10 s · 480p | R$ 1,90 | por geração | |
| 5 s · 720p | R$ 2,00 | por geração | |
| 10 s · 720p | R$ 3,90 | por geração | |
| 5 s · 1080p | R$ 4,60 | por geração | |
| 10 s · 1080p | R$ 9,10 | por geração | |
| Seedance 1.0 Pro (texto para vídeo)ByteDance | 5 s · 480p | R$ 1,00 | por geração |
| 10 s · 480p | R$ 1,90 | por geração | |
| 5 s · 720p | R$ 2,00 | por geração | |
| 10 s · 720p | R$ 3,90 | por geração | |
| 5 s · 1080p | R$ 4,60 | por geração | |
| 10 s · 1080p | R$ 9,10 | por geração | |
| Seedance 1.0 Pro Fast (imagem para vídeo)ByteDance | 5 s · 720p | R$ 1,10 | por geração |
| 10 s · 720p | R$ 2,40 | por geração | |
| 5 s · 1080p | R$ 2,40 | por geração | |
| 10 s · 1080p | R$ 4,70 | por geração | |
| Wan 2.7 (imagem para vídeo)Alibaba | 720p | R$ 1,10 | por segundo |
| 1080p | R$ 1,60 | por segundo | |
| Wan 2.7 (referência para vídeo)Alibaba | 720p | R$ 1,10 | por segundo |
| 1080p | R$ 1,60 | por segundo | |
| Wan 2.7 (texto para vídeo)Alibaba | 720p | R$ 1,10 | por segundo |
| 1080p | R$ 1,60 | por segundo | |
| Kling 3.0 Turbo (imagem para vídeo)Kling | 720p | R$ 1,20 | por segundo |
| 1080p | R$ 1,50 | por segundo | |
| Kling 3.0 Turbo (texto para vídeo)Kling | 720p | R$ 1,20 | por segundo |
| 1080p | R$ 1,50 | por segundo | |
| Seedance 2.0ByteDance | -1 · 480p | R$ 18,50 | por geração |
| -1 · 720p | R$ 39,90 | por geração | |
| -1 · 1080p | R$ 99,20 | por geração | |
| -1 · 4k | R$ 202,20 | por geração | |
| 480p | R$ 1,30 | por segundo | |
| 720p | R$ 2,70 | por segundo | |
| 1080p | R$ 6,70 | por segundo | |
| 4k | R$ 13,50 | por segundo | |
| Wan 2.6 Flash (imagem para vídeo)Alibaba | com áudio · 5 s · 720p | R$ 2,60 | por geração |
| com áudio · 10 s · 720p | R$ 5,20 | por geração | |
| com áudio · 15 s · 720p | R$ 7,80 | por geração | |
| sem áudio · 5 s · 720p | R$ 1,30 | por geração | |
| sem áudio · 10 s · 720p | R$ 2,60 | por geração | |
| sem áudio · 15 s · 720p | R$ 3,90 | por geração | |
| com áudio · 5 s · 1080p | R$ 3,90 | por geração | |
| com áudio · 10 s · 1080p | R$ 7,80 | por geração | |
| com áudio · 15 s · 1080p | R$ 11,70 | por geração | |
| sem áudio · 5 s · 1080p | R$ 2,00 | por geração | |
| sem áudio · 10 s · 1080p | R$ 3,90 | por geração | |
| sem áudio · 15 s · 1080p | R$ 5,90 | por geração | |
| Wan 2.6 Flash (vídeo para vídeo)Alibaba | com áudio · 5 s · 720p | R$ 2,60 | por geração |
| com áudio · 10 s · 720p | R$ 5,20 | por geração | |
| sem áudio · 5 s · 720p | R$ 1,30 | por geração | |
| sem áudio · 10 s · 720p | R$ 2,60 | por geração | |
| com áudio · 5 s · 1080p | R$ 3,90 | por geração | |
| com áudio · 10 s · 1080p | R$ 7,80 | por geração | |
| sem áudio · 5 s · 1080p | R$ 2,00 | por geração | |
| sem áudio · 10 s · 1080p | R$ 3,90 | por geração | |
| HappyHorse 1.1 (imagem para vídeo)Alibaba | 720p | R$ 1,50 | por segundo |
| 1080p | R$ 1,90 | por segundo | |
| HappyHorse 1.1 (referência para vídeo)Alibaba | 720p | R$ 1,50 | por segundo |
| 1080p | R$ 1,90 | por segundo | |
| HappyHorse 1.1 (texto para vídeo)Alibaba | 720p | R$ 1,50 | por segundo |
| 1080p | R$ 1,90 | por segundo | |
| Kling 2.1 Standard (imagem para vídeo)Kling | 5 s | R$ 1,70 | por geração |
| 10 s | R$ 3,30 | por geração | |
| HappyHorse 1.0 (imagem para vídeo)Alibaba | 720p | R$ 1,90 | por segundo |
| 1080p | R$ 3,20 | por segundo | |
| HappyHorse 1.0 (referência para vídeo)Alibaba | 720p | R$ 1,90 | por segundo |
| 1080p | R$ 3,20 | por segundo | |
| HappyHorse 1.0 (texto para vídeo)Alibaba | 720p | R$ 1,90 | por segundo |
| 1080p | R$ 3,20 | por segundo | |
| Kling 4.0 (quadros-chave para vídeo)Kling | 720p | R$ 1,90 | por segundo |
| 1080p | R$ 2,80 | por segundo | |
| Kling 4.0 (referência para vídeo)Kling | 720p | R$ 1,90 | por segundo |
| 1080p | R$ 2,80 | por segundo | |
| Seedance 2.5ByteDance | -1 · 480p | R$ 54,50 | por geração |
| -1 · 720p | R$ 122,50 | por geração | |
| -1 · 1080p | R$ 307,20 | por geração | |
| 480p | R$ 1,90 | por segundo | |
| 720p | R$ 4,10 | por segundo | |
| 1080p | R$ 10,30 | por segundo | |
| Hailuo 02 Standard (texto para vídeo)MiniMax | 6 s | R$ 2,00 | por geração |
| 10 s | R$ 3,30 | por geração | |
| Hailuo 2.3 Standard (imagem para vídeo)MiniMax | 6 s · 768P | R$ 2,00 | por geração |
| 10 s · 768P | R$ 3,30 | por geração | |
| 6 s · 1080P | R$ 3,30 | por geração | |
| Veo 3.1Google | veo3_lite · 720p | R$ 2,00 | por geração |
| veo3_lite · 1080p | R$ 2,30 | por geração | |
| veo3_lite · 4k | R$ 9,80 | por geração | |
| veo3_fast · 720p | R$ 3,90 | por geração | |
| veo3_fast · 1080p | R$ 4,30 | por geração | |
| veo3_fast · 4k | R$ 11,70 | por geração | |
| veo3 · 720p | R$ 16,20 | por geração | |
| veo3 · 1080p | R$ 16,60 | por geração | |
| veo3 · 4k | R$ 24,00 | por geração | |
| Kling 2.5 Turbo Pro (imagem para vídeo)Kling | 5 s | R$ 2,80 | por geração |
| 10 s | R$ 5,50 | por geração | |
| Kling 2.5 Turbo Pro (texto para vídeo)Kling | 5 s | R$ 2,80 | por geração |
| 10 s | R$ 5,50 | por geração | |
| Hailuo 2.3 Pro (imagem para vídeo)MiniMax | 6 s · 768P | R$ 3,00 | por geração |
| 10 s · 768P | R$ 5,90 | por geração | |
| 6 s · 1080P | R$ 5,20 | por geração | |
| Kling 2.1 Pro (imagem para vídeo)Kling | 5 s | R$ 3,30 | por geração |
| 10 s | R$ 6,50 | por geração | |
| Kling 2.6 (imagem para vídeo)Kling | sem áudio · 5 s | R$ 3,60 | por geração |
| sem áudio · 10 s | R$ 7,20 | por geração | |
| com áudio · 5 s | R$ 7,20 | por geração | |
| com áudio · 10 s | R$ 14,30 | por geração | |
| Kling 2.6 (texto para vídeo)Kling | sem áudio · 5 s | R$ 3,60 | por geração |
| sem áudio · 10 s | R$ 7,20 | por geração | |
| com áudio · 5 s | R$ 7,20 | por geração | |
| com áudio · 10 s | R$ 14,30 | por geração | |
| Hailuo 02 Pro (imagem para vídeo)MiniMax | Padrão | R$ 3,70 | por geração |
| Hailuo 02 Pro (texto para vídeo)MiniMax | Padrão | R$ 3,70 | por geração |
| Wan 2.5 (imagem para vídeo)Alibaba | 5 s · 720p | R$ 3,90 | por geração |
| 10 s · 720p | R$ 7,80 | por geração | |
| 5 s · 1080p | R$ 6,50 | por geração | |
| 10 s · 1080p | R$ 13,00 | por geração | |
| Wan 2.5 (texto para vídeo)Alibaba | 5 s · 720p | R$ 3,90 | por geração |
| 10 s · 720p | R$ 7,80 | por geração | |
| 5 s · 1080p | R$ 6,50 | por geração | |
| 10 s · 1080p | R$ 13,00 | por geração | |
| Gemini Omni 1.1 FlashGoogle | 4 s · 360p/720p/1080p | R$ 4,10 | por geração |
| 6 s · 360p/720p/1080p | R$ 5,50 | por geração | |
| 8 s · 360p/720p/1080p | R$ 6,90 | por geração | |
| 10 s · 360p/720p/1080p | R$ 8,20 | por geração | |
| 4 s · 4k | R$ 9,60 | por geração | |
| 6 s · 4k | R$ 10,90 | por geração | |
| 8 s · 4k | R$ 12,30 | por geração | |
| 10 s · 4k | R$ 13,70 | por geração | |
| Gemini Omni VideoGoogle | 4 s · 720p/1080p | R$ 4,10 | por geração |
| 6 s · 720p/1080p | R$ 5,50 | por geração | |
| 8 s · 720p/1080p | R$ 6,90 | por geração | |
| 10 s · 720p/1080p | R$ 8,20 | por geração | |
| 4 s · 4k | R$ 9,60 | por geração | |
| 6 s · 4k | R$ 10,90 | por geração | |
| 8 s · 4k | R$ 12,30 | por geração | |
| 10 s · 4k | R$ 13,70 | por geração | |
| Wan 2.6 (imagem para vídeo)Alibaba | 5 s · 720p | R$ 4,60 | por geração |
| 10 s · 720p | R$ 9,10 | por geração | |
| 15 s · 720p | R$ 13,70 | por geração | |
| 5 s · 1080p | R$ 6,90 | por geração | |
| 10 s · 1080p | R$ 13,70 | por geração | |
| 15 s · 1080p | R$ 20,50 | por geração | |
| Wan 2.6 (texto para vídeo)Alibaba | 5 s · 720p | R$ 4,60 | por geração |
| 10 s · 720p | R$ 9,10 | por geração | |
| 15 s · 720p | R$ 13,70 | por geração | |
| 5 s · 1080p | R$ 6,90 | por geração | |
| 10 s · 1080p | R$ 13,70 | por geração | |
| 15 s · 1080p | R$ 20,50 | por geração | |
| Wan 2.6 (vídeo para vídeo)Alibaba | 5 s · 720p | R$ 4,60 | por geração |
| 10 s · 720p | R$ 9,10 | por geração | |
| 5 s · 1080p | R$ 6,90 | por geração | |
| 10 s · 1080p | R$ 13,70 | por geração | |
| Kling 2.1 Master (imagem para vídeo)Kling | 5 s | R$ 10,40 | por geração |
| 10 s | R$ 20,80 | por geração | |
| Kling 2.1 Master (texto para vídeo)Kling | 5 s | R$ 10,40 | por geração |
| 10 s | R$ 20,80 | por geração | |
| Wan 2.2 Animate ReplaceAlibaba | 480p | R$ 11,70 | por geração |
| 580p | R$ 18,50 | por geração | |
| 720p | R$ 24,30 | por geração | |
| Kling 3.0 Omni TransformationKling | 720p | R$ 20,80 | por geração |
| 1080p | R$ 28,00 | por geração | |
| 4k | R$ 69,50 | por geração | |
| Kling 2.6 Motion ControlKling | 720p | R$ 21,40 | por geração |
| 1080p | R$ 35,00 | por geração | |
| Wan 2.2 Animate MoveAlibaba | 720p | R$ 24,30 | por geração |
| Kling 3.0 Motion ControlKling | 720p | R$ 38,90 | por geração |
| 1080p | R$ 52,50 | por geração | |
| HappyHorse 1.0 (editar vídeo)Alibaba | 720p | R$ 217,80 | por geração |
| 1080p | R$ 373,30 | por geração |
Avatar e lip sync
Pessoa falando e boca sincronizada com o áudio.
| Modelo | Opção | Preço | Por |
|---|---|---|---|
| OmniHuman 1.5ByteDance | Padrão | R$ 105,00 | por geração |
| Kling AI Avatar 2.0 StandardKling | Padrão | R$ 155,60 | por geração |
| OmniHuman 2.0ByteDance | Padrão | R$ 272,20 | por geração |
| Kling AI Avatar 2.0 ProKling | Padrão | R$ 311,10 | por geração |
Narração
Texto virando voz.
| Modelo | Opção | Preço | Por |
|---|---|---|---|
| Gemini 3.8 Flash TTSGoogle | Padrão | R$ 0,20 | por 1.000 caracteres |
| ElevenLabs TTS Turbo 2.5ElevenLabs | Padrão | R$ 0,40 | por 1.000 caracteres |
| ElevenLabs TTS Multilingual v2ElevenLabs | Padrão | R$ 0,80 | por 1.000 caracteres |
| ElevenLabs V3 DiálogoElevenLabs | Padrão | R$ 4,60 | por geração |
Melhorar qualidade
Aumentar resolução e remover fundo.
| Modelo | Opção | Preço | Por |
|---|---|---|---|
| Recraft Crisp UpscaleRecraft | Padrão | R$ 0,10 | por geração |
| Recraft Remove BackgroundRecraft | Padrão | R$ 0,10 | por geração |
Perguntas sobre preço
Por que o preço muda com a resolução ou a duração?
Imagem maior e vídeo mais longo dão mais trabalho para o modelo. Por isso cada opção tem o seu preço. O botão de gerar mostra o valor exato do que você escolheu.
Falhou, eu pago?
Não. Se a geração falhar, o valor volta para o seu saldo na hora. Você vê a cobrança e a devolução no extrato.
O preço pode mudar?
Pode, quando o custo dos modelos mudar. O preço que vale é sempre o mostrado antes de gerar. Geração já feita não muda de preço.
Preciso de cartão internacional?
Não. A recarga é em reais, por PIX ou cartão brasileiro.